ผลการดำเนินงาน ตรวจราชการ S :
Service
I :
Integrate/Information
N :
New Normal Life/NCDs
G :
Good Covernance
Plus :
Unity
KPI ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ KPI ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ KPI ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ KPI ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ KPI ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ KPI ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
จังหวัดสิงห์บุรี   50 41 82.00 41 29 70.73 21 12 57.14 10 9 90.00 8 7 87.50 4 2 50.00
อำเภอเมือง   35 23 65.71 27 16 59.26 21 13 61.90 10 9 90.00 7 6 85.71 1 1 100.00
อำเภออินทร์บุรี   35 24 68.57 27 16 59.26 21 13 61.90 10 9 90.00 7 6 85.71 1 1 100.00
อำเภอบางระจัน   28 23 82.14 18 13 72.22 19 13 68.42 10 9 90.00 7 6 85.71 1 1 100.00
อำเภอค่ายฯ   28 22 78.57 18 13 72.22 19 14 73.68 10 9 90.00 7 5 71.43 1 1 100.00
อำเภอพรหมบุรี   28 21 75.00 18 10 55.56 19 12 63.16 10 9 90.00 7 5 71.43 1 1 100.00
อำเภอท่าช้าง   28 23 82.14 18 13 72.22 19 12 63.16 10 9 90.00 7 6 85.71 1 1 100.00







Copyright © 2022
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0-3681-3493 / 0-3681-3503 โทรสาร 0-3681-3502 E-mail : singmoph@hotmail.com